| SJ 12
 Las nuevas plataformas autopropulsadas de mástil vertical de Skyjack presentan características de diseño compacto y maniobrabilidad superior. El modelo SJ 12 ofrece una altura de trabajo de 5,5 m (18 pies). Cuando se utiliza en espacios estrechos, la gran capacidad de ángulo de giro le permite funcionar de manera superior y con mayor flexibilidad al ofrecer un radio de giro interno nulo. El modelo SJ 12 incluye una plataforma deslizante de 50,8 cm (20 pulgadas), que ofrece un mayor acceso y la capacidad de pasar sobre posibles obstáculos. La exclusiva plataforma deslizante ofrece acceso fácil a los componentes cuando está elevada o retraída. El sistema estándar de cableado numerado y con código de colores de Skyjack y su sistema de control precableado basado en relés ayudan a asegurar que el nuevo modelo SJ 12 cumpla con las expectativas de calidad y facilidad de servicio técnico de los productos de Skyjack.  | 
| Especificaciones de descripción general | SJ 12 | 
| Altura de trabajo | 18’ (5.48 m) | 
| Altura (plataforma elevada) | 12’ (3.65 m) | 
| Altura (plataforma descendida) | 18” (0.45 m) | 
| Ancho total | 30” (0.76 m) | 
| Largo total | 54” (1.37 m) | 
| Altura (plataforma replegada) | 70.3” (1.79 m) | 
| Ancho de plataforma (dimensión interior) | 27” (0.69 m) | 
| Largo de plataforma (dimensión interior) | 36.8” (0.93 m) | 
| Distancia al suelo (plataforma replegada) | 2.1” (5.33 cm) | 
| Distancia al suelo (plataforma elevada) | 0.63” (1.6 cm) | 
| Peso | 1,720 lbs (782 kg) | 
| Carga local sobre suelo (incluye carga nominal) | 101 psi | 
| Carga local sobre suelo (sin carga) | 80 psi | 
| Máxima pendiente abordable | 30% | 
| Radio de giro (interior) | 0 | 
| Radio de giro (exterior) | 55” (1.4 m) | 
| Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 2.5 mph (4.0 km/h) | 
| Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.5 mph (.80 km/h) | 
| Altura máxima para conducir | Altura plena | 
| Capacidad (total) | 500 lbs (227 kg) | 
| Nº máximo de personas | 2 | 
HACER CLICK SOBRE EL MODELO PARA DESCARGAR EL FOLLETO
