Serie compacta SJIII 3215 y 3219 La serie compacta ofrece el diseño fácil de reparar y de bajo mantenimiento de Skyjack en un modelo compacto y versátil. Gracias a la dirección hidráulica en las ruedas delanteras y la velocidad variable que permiten giros de 90º, esta serie posibilita realizar maniobras en los espacios más reducidos. La cubierta de extensión desplegable de 0,91 m (3 pies), una altura de trabajo de 6,4 m (21 pies) y una pendiente máxima abordable de 25% han convertido a esta serie en un producto líder en la industria con una capacidad de 272,1 kg (600 libras). El modelo SJIII 3219 incluye un componente de bandejas duraderas de acero oscilantes que permiten el acceso no restringido, lo cual facilita el mantenimiento y las reparaciones. Gracias a que utiliza el sistema estándar de cableado numerado y con código de colores de Skyjack junto con controles análogos, el modelo SJIII 3219 garantiza que mantendrá su valor como líder de la industria a lo largo de su período de durabilidad. |
ESPECIFICACIONES GENERALES | SJIII 3215 | SJIII 3219 |
Altura de trabajo | 21’ (6.4 m) | 25’ (7.6 m) |
Altura (plataforma elevada) | 15’ (4.6 m) | 19’ (5.8 m) |
Altura (plataforma descendida) | 34.5” (0.9 m) | 39” (1.0 m) |
Ancho total | 32” (0.8 m) | 32” (0.8 m) |
Largo total | 70” (1.8 m) | 70” (1.8 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) | 74” (1.9 m) | 78.5” (2.0 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) | OPC 60.1” (1.5 m) | OPC 64.5” (1.6 m) |
Ancho de plataforma (dimensión interior) | 26” (0.7 m) | 26” (0.7 m) |
Largo de plataforma (dimensión interior) | 64” (1.6 m) | 64” (1.6 m) |
Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0.9 m) | 3’ (0.9 m) |
Distancia entre ejes | 55” (1.4 m) | 55” (1.4 m) |
Distancia al suelo (plataforma replegada) | 2.375” (6.0 cm) | 2.375” (6.0 cm) |
Distancia al suelo (plataforma elevada) | 0.7” (1.8 cm) | 0.7” (1.8 cm) |
Peso | 2,400 lbs (1,089 kg) | 2,580 lbs (1,170 kg) |
Máxima pendiente abordable | 30% | 30% |
Radio de giro (interior) | 0” | 0” |
Radio de giro (exterior) | 66” (1.7 m) | 66” (1.7 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 23 sec | 25 sec |
Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 2 mph (3.2 km/h) | 2 mph (3.2 km/h) |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.7 mph (1.1 km/h) | 0.7 mph (1.1 km/h) |
Altura máxima para conducir | Altura plena | Altura plena |
Capacidad (total) | 600 lbs (272 kg) | 550 lbs (249 kg) |
Nº máximo de personas | 2 | 2 |
HACER CLICK SOBRE EL MODELO PARA DESCARGAR EL FOLLETO
Serie convencional SJIII 3220, 3226, 4626 y 4632.
Gracias a la combinación de diseño fácil de reparar y de bajo mantenimiento de Skyjack con una gran capacidad y área de plataforma extensa, el modelo SJIII se adapta a cualquier aplicación de mayor capacidad. Presenta una tracción hidráulica trasera de velocidad variable y una altura de trabajo de 11,6 m (38 pies) junto con una pendiente máxima abordable de 25%. Puede conducirse con la plataforma a plena altura y cuenta con una plataforma de extensión desplegable de 1,22 m (4 pies) que puede fijarse en varias posiciones. El modelo SJIII 4632 utiliza el sistema de cableado numerado y con código de colores estándar con controles análogos según las características de diseño sólidas y confiables de Skyjack. |
ESPECIFICACIONES GENERALES | SJIII 3220 | SJIII 3226 | SJIII 4626 | SJIII 4632 |
Altura de trabajo | 26’ (7.9 m) | 32’ (9.8 m) | 32’ (9.8 m) | 38’ (11.6 m) |
Altura (plataforma elevada) | 20’ (6.1 m) | 26’ (7.9 m) | 26’ (7.9 m) | 32’ (9.8 m) |
Altura (plataforma descendida) | 38” (1.0 m) | 45” (1.1 m) | 45” (1.1 m) | 48.5” (1.2 m) |
Ancho total | 32” (0.8 m) | 32” (0.8 m) | 46” (1.2 m) | 46” (1.2 m) |
Largo total | 91.5” (2.3 m) | 91.5” (2.3 m) | 91” (2.3 m) | 91” (2.3 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) | 77.5” (2.0 m) | 84.7” (2.2 m) | 84.5” (2.1 m) | 88” (2.2 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) | OPC 63.5” (1.6 m) | 70.6” (1.8 m) | 70.5” (1.8 m) | 74” (1.9 m) |
Ancho de plataforma (dimensión interior) | 28” (0.7 m) | 28” (0.7 m) | 42” (1.1 m) | 42” (1.1 m) |
Largo de plataforma (dimensión interior) | 84” (2.1 m) | 84” (2.1 m) | 84” (2.1 m) | 84” (2.1 m) |
Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0.9 m) | 3’ (0.9 m) | 4’ (1.2 m) | 4’ (1.2 m) |
Distancia entre ejes | 69” (1.8 m) | 69” (1.8 m) | 69” (1.8 m) | 69” (1.8 m) |
Distancia al suelo (plataforma replegada) | 3.5” (8.9 cm) | 3.5” (8.9 cm) | 3.5” (8.9 cm) | 3.5” (8.9 cm) |
Distancia al suelo (plataforma elevada) | 0.75” (1.9 cm) | 0.75” (1.9 cm) | 0.75” (1.9 cm) | 0.75” (1.9 cm) |
Peso | 3,510 lbs (1,592 kg) | 4,135 lbs (1,876 kg) | 4,700 lbs (2,132 kg) | 5,075 lbs (2,302 kg) |
Máxima pendiente abordable | 25% | 25% | 25% | 25% |
Radio de giro (interior) | 50” (1.3 m) | 50” (1.3 m) | 47.5” (1.2 m) | 47.5” (1.2 m) |
Radio de giro (exterior) | 108” (2.7 m) | 108” (2.7 m) | 93.5” (2.4 m) | 93.5” (2.4 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 33 sec | 56 sec | 54 sec | 59 sec |
Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 2 mph (3.2 km/h) | 2.4 mph (3.9 km/h) | 2 mph (3.2 km/h) | 2 mph (3.2 km/h) |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.7 mph (1.1 km/h) | 0.7 mph (1.1 km/h) | 0.6 mph (1 km/h) | 0.6 mph (1 km/h) |
Altura máxima para conducir | Altura plena | Altura plena | Altura plena | Altura plena |
Capacidad (total) | 900 lbs (408 kg) | 500 lbs (227 kg) | 1,000 lbs (454 kg) | 700 lbs (318 kg) |
Nº máximo de personas | 2 | 2 | 3 | 2 |
HACER CLICK SOBRE EL MODELO PARA DESCARGAR EL FOLLETO