ESPECIFICACIONES GENERALES | SJ 6826RT | SJ 6832RT |
Altura de trabajo | 32’ (9.8 m) | 38’ (11.6 m) |
Altura (plataforma elevada) | 26’ (7.92 m) | 32’ (9.8 m) |
Altura (plataforma descendida) | 48.5” (1.2 m) | 54” (1.4 m) |
Ancho total | 68” (1.7 m) | 68” (1.7 m) |
Largo total | 107” (2.7 m) | 107” (2.7 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) | 93.5” (2.4 m) | 99” (2.5 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) | 63.5” (1.6 m) | 69” (1.8 m) |
Ancho de plataforma (dimensión interior) | 56” (1.4 m) | 56” (1.4 m) |
Largo de plataforma (dimensión interior) | 96” (2.4 m) | 96” (2.4 m) |
Extensión de cubierta | 5’ (1.5 m) | 5’ (1.5 m) |
Distancia entre ejes | 80.5” (2.0 m) | 80.5” (2.0 m) |
Distancia al suelo | 8” (0.2 m) | 8” (0.2 m) |
Peso | 6,400 lbs (2903 kg) | 7,660 lbs (3475 kg) |
Máxima pendiente abordable | 50% | 40% |
Radio de giro (interior) | 60” (1.5 m) | 60” (1.5 m) |
Radio de giro (exterior) | 156” (4.0 m) | 156” (4.0 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 36 sec | 39 sec |
Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 3.8 mph (6.1 km/h) | 3.8 mph (6.1 km/h) |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.4 mph (0.6 km/h) | 0.4 mph (0.6 km/h) |
Altura máxima para conducir | Altura plena | Altura plena |
Capacidad (total) | 1,250 lbs (567 kg) | 1,000 lbs (454 kg) |
Nº máximo de personas | 4 | 4 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | SJ 7127 | SJ 7135 |
Altura de trabajo | 33’ (10.1 m) | 41’ (12.5 m) |
Altura (plataforma elevada) | 27’ (8.2 m) | 35’ (10.7 m) |
Altura (plataforma descendida) | 60.5” (1.5 m) | 67.5” (1.7 m) |
Ancho total | 71” (1.8 m) | 71” (1.8 m) |
Largo total | 127” (3.2 m) | 127” (3.2 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) | 105.5” (2.7 m) | 112.5” (2.9 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) | 77” (2.0 m) | 84” (2.1 m) |
Ancho de plataforma (dimensión interior) | 64” (1.6 m) | 64” (1.6 m) |
Largo de plataforma (dimensión interior) | 116.5” (3.0 m) | 116.5” (3.0 m) |
Extensión de cubierta | 4.5’ (1.4 m) | 4.5’ (1.4 m) |
Distancia entre ejes | 95” (2.4 m) | 95” (2.4 m) |
Distancia al suelo | 8.5” (0.2 m) | 8.5” (0.2 m) |
Peso | 8,420 lbs (3,819 kg) | 8,850 lbs (4,014 kg) |
Máxima pendiente abordable | 30% | 30% |
Radio de giro (interior) | 109” (2.8 m) | 109” (2.8 m) |
Radio de giro (exterior) | 207” (5.3 m) | 207” (5.3 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 43 sec | 41 sec |
Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 3 mph (4.8 km/h) | 3 mph (4.8 km/h) |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.35 mph (0.6 km/h) | 0.35 mph (0.6 km/h) |
Altura máxima para conducir | Altura plena | Altura plena |
Capacidad (total) | 1,500 lbs (680 kg) | 1,000 lbs (454 kg) |
Nº máximo de personas | 5 | 4 |
SJ 8831, SJ 8841 y SJ 9250 tamaño grande
Los modelos de combustión tamaño grande ofrecen un área de plataforma muy extensa y una capacidad de alta duración; utilizan las características de diseño sólidas y confiables de Skyjack para satisfacer las exigencias de los ambientes de trabajo más complicados. El eficiente motor de combustible doble GM Vortec de 1,6 litros impulsa el robusto sistema de tracción en las cuatro ruedas basado en ejes de Skyjack, lo que resulta en una pendiente máxima abordable de 30%. El SJ 8831 ofrece una altura de trabajo de 11, 2 m (37 pies) y puede conducirse a plena altura, mientras que la capacidad de 1133,9 kg (2.500 libras) proporciona productividad máxima. El SJ 8841 permite una altura de trabajo de 14,3 m (47 pies) y puede conducirse a plena altura, mientras que la capacidad de 771,1 kg (1700 libras) proporciona una productividad máxima. El modelo SJ 9250 cuenta con una plataforma ampliable hasta 24′ (7,3 m) cuando se añaden plataformas de extensión motorizadas de 5′ (1,5 m) a las partes delantera y trasera de la unidad. Con una altura de trabajo de 17,1 m (56 pies), capacidad total de 907,1 kg (2.000 libras) y largueros independientes automáticos de nivelación, el modelo SJ 9250 responde a las necesidades de cualquier sitio de trabajo. Al igual que en todos los modelos de Skyjack, este modelo SJ 8831 utiliza un sistema análogo de control que incluye el código de colores y el cableado numerado estándar de Skyjack, lo cual facilita la reparación o el mantenimiento. HACER CLICK SOBRE EL MODELO PARA DESCARGAR EL FOLLETO |
ESPECIFICACIONES GENERALES | SJ 8831 | SJ 8841 | SJ 9250 |
Altura de trabajo | 37’ (11.3 m) | 47’ (14.3 m) | 56’ (17.1 m) |
Altura (plataforma elevada) | 31’ (9.4 m) | 41’ (12,5 m) | 50’ (15.2 m) |
Altura (plataforma descendida) | 59” (1.5 m) | 69” (1.8 m) | 79” (2.0 m) |
Ancho total | 87” (2.2 m) | 87” (2.2 m) | 92” (2.3 m) |
Largo total | 139” (3.5 m) | 139” (3.5 m) | 176” (4.5 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) | 105” (2.7 m) | 114” (2.9 m) | 124.5” (3.2 m) |
Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) | 78.5” (2.0 m) | 87.5” (2.2 m) | 90” (2.3 m) |
Ancho de plataforma (dimensión interior) | 67” (1.7 m) | 67” (1.7 m) | 74” (1.9 m) |
Largo de plataforma (dimensión interior) | 134” (3.4 m) | 134” (3.4 m) | 168” (4.3 m) |
Distancia entre ejes | 89.3” (2.3 m) | 89.3” (2.3 m) | 119” (3.0 m) |
Distancia al suelo | 8” (0.2 m) | 8” (0.2 m) | 8” (0.2 m) |
Peso | 9,980 lbs (4,527 kg) | 10,840 lbs (4,917 kg) | 15,200 lbs (6,895 kg) |
Máxima pendiente abordable | 30% | 30% | 30% |
Radio de giro (interior) | 158” (4.0 m) | 158” (4.0 m) | 210” (5.3 m) |
Radio de giro (exterior) | 248” (6.3 m) | 248” (6.3 m) | 301” (7.7 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 58 sec | 56 sec | 67 sec |
Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 3.5 mph (5.6 km/h) | 3.5 mph (5.6 km/h) | 2 mph (3.2 km/h) |
Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0.6 mph (1 km/h) | 0.6 mph (1 km/h) | 0.6 mph (1 km/h) |
Altura máxima para conducir | Altura plena | Altura plena | 26’ (7.9 m) |
Capacidad (total) | 2,000 lbs (907 kg) | 1,700 lbs (771 kg) | 1,500 lbs (680 kg) |
Nº máximo de personas | 6 | 5 | 5 |
Capacidad con 1 cubiertas de extensión Plataforma | 680 kg | 454 kg | 454 kg |
Capacidad con 1 cubiertas de extensión Plataforma Ext. delantera | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
Capacidad con 2 cubiertas de extensión Plataforma | 318 kg | 227 kg | 227 kg |
Capacidad con 2 plataformas de extensión delantera | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
Capacidad con 2 cubiertas de extensión Plataforma Ext. trasera | 227 kg | 227 kg | 227 kg |
HACER CLICK SOBRE EL MODELO PARA DESCARGAR EL FOLLETO